Contents
“Lãnh đạo doanh nghiệp không dừng ở vận hành, mà là thiết kế và dẫn dắt tương lai tổ chức.”
Khung gồm 6 trụ cột – 24 năng lực cốt lõi.
Lãnh Đạo Chiến Lược
| Mã | Năng lực |
| E1 | Tư duy dài hạn |
| E2 | Xây tầm nhìn |
| E3 | Phân bổ nguồn lực |
| E4 | Dẫn dắt thay đổi |
Lãnh Đạo Con Người
| E5 | Xây hệ sinh thái nhân tài |
| E6 | Phát triển lãnh đạo kế thừa |
| E7 | Gắn kết & động lực |
| E8 | Ra quyết định nhân sự |
Lãnh Đạo Văn Hóa
| E9 | Giữ chuẩn hành xử |
| E10 | Xây niềm tin |
| E11 | Tạo an toàn tâm lý |
| E12 | Chống chính trị nội bộ |
Lãnh Đạo Hệ Thống
| E13 | Thiết kế mô hình tổ chức |
| E14 | Chuẩn hóa quy trình |
| E15 | Số hóa & minh bạch |
| E16 | Quản trị rủi ro |
Lãnh Đạo Kết Quả
| E17 | Định hướng KPI |
| E18 | Theo dõi hiệu suất |
| E19 | Phân tích dữ liệu |
| E20 | Tối ưu lợi nhuận |
Lãnh Đạo Tiến Hóa
| E21 | Đổi mới |
| E22 | Học nhanh |
| E23 | Thích nghi thị trường |
| E24 | Tái cấu trúc |
Mô Hình G23.0
Lãnh đạo doanh nghiệp = Chiến lược × Con người × Văn hóa × Hệ thống × Hiệu suất × Sự phát triển.
Nếu thiếu 1 trong những trụ cột trên → tổ chức sẽ mất cân bằng
Nếu bạn muốn nâng cao năng lực này hãy đăng ký tham gia các chương trình đào tạo chính thức của EAS Việt Nam hoặc Viện SHRM để được đáp ứng các nhu cầu của bạn!
