Contents
“Sức mạnh doanh nghiệp không chỉ đến từ chiến lược, mà từ hệ thống lãnh đạo đủ năng lực để thực thi và dẫn dắt nó.”
Chấm mỗi mục 0 – 2 điểm (0 = Không có | 1 = Có nhưng yếu | 2 = Đạt chuẩn)
Lãnh Đạo Chiến Lược
| STT | Tiêu chí |
| 1 | Có tầm nhìn 3–5 năm |
| 2 | Có chiến lược rõ ràng |
| 3 | Phân bổ nguồn lực chiến lược |
| 4 | Dẫn dắt thay đổi |
Lãnh Đạo Con Người
| 5 | Có kế hoạch lãnh đạo kế thừa |
| 6 | Phát triển đội ngũ C-level |
| 7 | Quyết định nhân sự dựa năng lực |
| 8 | Giữ chân nhân tài |
Lãnh Đạo Văn Hóa
| 9 | Lãnh đạo làm gương |
| 10 | Không dung túng chính trị nội bộ |
| 11 | Có an toàn tâm lý |
| 12 | Giữ hành xử chuẩn mực |
Lãnh Đạo Hệ Thống
| 13 | Mô hình tổ chức rõ |
| 14 | Quy trình chuẩn hóa |
| 15 | Dữ liệu minh bạch |
| 16 | Quản trị rủi ro |
Lãnh Đạo Kết Quả
| 17 | KPI gắn chiến lược |
| 18 | Theo dõi hiệu suất |
| 19 | Quyết định dựa dữ liệu |
| 20 | Lợi nhuận bền vững |
Lãnh Đạo Tiến Hóa
| 21 | Có đổi mới |
| 22 | Học nhanh |
| 23 | Thích nghi thị trường |
| 24 | Sẵn sàng tái cấu trúc |
Chấm Điểm
Tối đa = 48
| Điểm | Mức độ |
| < 24 | Rủi ro lãnh đạo cao |
| 24–34 | Lãnh đạo yếu |
| 35–42 | Lãnh đạo chức năng |
| 43–48 | Lãnh đạo G23.0 |
Kết Luận
CEO & HĐQT không đạt chuẩn → mọi hệ thống phía dưới đều sớm sụp đổ.
Nếu bạn muốn nâng cao năng lực này hãy đăng ký tham gia các chương trình đào tạo chính thức của EAS Việt Nam hoặc Viện SHRM để được đáp ứng các nhu cầu của bạn!
